| Fonctionnalités | Bronze Support de base (Libre-service) |
Argent Support étendu |
Or Support premium |
|---|---|---|---|
| Accès au centre d’aide et base de connaissances (24/7) | |||
| Support par e-mail (heures de bureau) | Traitement prioritaire | Traitement prioritaire | |
| Temps de support inclus | 2 heures | 4 heures | Illimité / Sur demande |
| Délai de réponse | Dans un délai de 2 jours ouvrables | Dans un délai de 1 jour ouvrable | Dans un délai de 4 heures ouvrables |
| Support par chat (heures de bureau) | |||
| Support téléphonique (heures de bureau) | |||
| Priorité pour les bugs et incidents | |||
| Accès aux versions bêta | |||
| Points de contact / évaluations mensuelles | |||
| Contact support dédié | |||
| Priorité sur les demandes de fonctionnalités / feuille de route | Influence sur la roadmap |
