| Funktionen | Bronze Basis-Support (Self-Service) |
Silber Erweiterter Support |
Gold Premium-Support |
|---|---|---|---|
| Zugang zum Helpcenter & Wissensdatenbank (24/7) | |||
| E-Mail-Support (während der Geschäftszeiten) | Beschleunigte Bearbeitung | Beschleunigte Bearbeitung | |
| Inklusive Support-Zeit | 2 Stunden | 4 Stunden | Unbegrenzt / Auf Anfrage |
| Reaktionszeit | Innerhalb von 2 Werktagen | Innerhalb von 1 Werktag | Innerhalb von 4 Arbeitsstunden |
| Chat-Support (während der Geschäftszeiten) | |||
| Telefonischer Support (während der Geschäftszeiten) | |||
| Priorität bei Bugs & Vorfällen | |||
| Zugang zu Beta-Versionen | |||
| Monatliche Check-ins / Auswertungen | |||
| Zugewiesener Support-Kontakt | |||
| Priorität bei Feature Requests / Roadmap-Einfluss | Einfluss auf die Roadmap |
